Environmental Conditions
◆ Altitude: pasi pe1000 m;◆ Ambient tembiricha: kusvika +40 ° C, yakakura kupfuura -25 ° C;◆ Humidity humidity: zuva rega rega ≤ 95%, mwedzi wega wega ≤ 90% (+25 ° C);◆ Nzvimbo dzisina njodzi dzemoto, kuputika, kusvibiswa, kuparara kwemakemikari uye kudengenyeka kwakanyanya;
Technical Parameters
| Item | Unit | Parameter | |
| Rated voltage/Maximum kushanda voltage | KV | 10/12 | |
| Rated current | A | 630 | |
| Busbar ikozvino | Incoming cable | A | 630 |
| Inobudacable | 125 | ||
| Yakatemerwa nguva pfupi inomira ikozvino | KA | 20 | |
| Rated peak inomira ikozvino | KA | 50 | |
| Rated yakavharwa-loop breaking current | KA | 50 | |
| Yakatemerwa kunyanya kushanda-kupwanya ikozvino | A | 630 | |
| Rated cable-charging current | KA | 20 | |
| Power frequency inomira voltage (1 min) | KV | 42 | |
| Rated lightening impulse inomira voltage | KV | 75 | |
| Mechanical kutsungirira | Vacuum load break switch | nguva | 10000 |
| Dimension (W×D×H) | mm | 850×900×2000 | |
| Kurema | kg | 200 ~ 300kg | |






